概述
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于中性氣體、液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范
圍0.1~2.5MPa。
主要技術(shù)性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
外殼防護等級 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | Max 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
同步性誤差 | ≤0.5%(指下切換值的同步誤差①) |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性)600VA |
特點
可用于空氣、氣體、水、水蒸汽、制冷劑、油等介質(zhì)。
規(guī)格
TL0204切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
*大允許壓力② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口內(nèi)螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.011 | 1 | 20 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.4 | 01 | TL0204.80-106066 |
-0.1~0.1 | 0.012 | TL0204.80-105066 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.015 | TL0204.80-104066 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.018 | TL0204.80-103066 | |||||||
0~0.1 | 0.012 | TL0204.80-110066 | |||||||
0~0.16 | 0.015 | TL0204.80-111066 | |||||||
0.01~0.25 | 0.015 | TL0204.80-145066 | |||||||
0.02~0.4 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | TL0204.80-151066 | ||||
0.03~0.6 | 0.054 | TL0204.80-156066 | |||||||
0.03~1 | 0.06 | TL0204.80-158066 | |||||||
0.05~1.6 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | TL0204.80-167066 | ||||
0.05~2.5 | 0.15 | TL0204.80-169066 |
注:①要求上切換值同步,應(yīng)在訂貨中注明。
②在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。