述
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1-6.3MPa。
主要技術(shù)性能
注:①要求上切換值同步,應(yīng)在訂貨中注明。
②在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1-6.3MPa。
主要技術(shù)性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
外殼防護(hù)等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | Max 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
同步性誤差 | ≤0.5%(指下切換值的同步誤差①) |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性)600VA |
規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
*大允許壓力① MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.011 | 1 | 20 |
1Cr18Ni 9Ti |
00Cr17 Ni14 Mo2 (316L) |
G1/2″ | 1.4 | 01 | TL1104.80-106106 |
-0.1~0.1 | 0.012 | TL1104.80-105106 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.015 | TL1104.80-104106 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.018 | TL1104.80-103106 | |||||||
0~0.1 | 0.012 | TL1104.80-110106 | |||||||
0~0.16 | 0.015 | TL1104.80-111106 | |||||||
0.01~0.25 | 0.015 | TL1104.80-145106 | |||||||
0.02~0.4 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | TL1104.80-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.054 | TL1104.80-156106 | |||||||
0.03~1 | 0.06 | 1.3 | 03 | TL1104.80-158306 | |||||
0.05~1.6 | 0.12 | 5 | TL1104.80-167106 | ||||||
0.05~2.5 | 0.15 | TL1104.80-169106 | |||||||
0.3~6.3 | 0.3 | 8.5 | TL1104.80-192106 |
②在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。