概述
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、制冷劑、油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02~1.6MPa,工作壓力范圍0.05~2.5MPa。
主要技術(shù)性能
規(guī)格
TL2007切換差不可調(diào)
TL2007切換差可調(diào)
TL2008切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
注:①為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。
②在實(shí)際工作中,兩個(gè)壓力口介質(zhì)短暫的壓力峰值也不能超過此值。
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、制冷劑、油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02~1.6MPa,工作壓力范圍0.05~2.5MPa。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號: GYB19.1360X |
外殼防護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL2007:40m/s2;TL2008:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
TL2007切換差不可調(diào)
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓 力范圍 ① MPa |
*大允許壓力② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.015 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/4″ | 1.20 | 01 | 02 | TL2007.10-147066 | TL2007.50-147066 |
0.02~0.16 | 0.017 | TL2007.10-148066 | TL2007.50-148066 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.02 | TL2007.10-154066 | TL2007.50-154066 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.025 | TL2007.16-154066 | TL2007.50-155066 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.07 | 0.1~2.5 | 3 | TL2007.10-155066 | TL2007.50-164066 | |||||||
0.05~1 | 0.08 | TL2007.10-164066 | TL2007.50-166066 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.09 | TL2007.10-166066 | TL2007.50-167066 |
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓 力范圍 ① MPa |
*大允許壓力② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/4″ | 1.25 | 01 | 02 | TL2007.00-147066 | TL2007.40-147066 |
0.02~0.16 | 0.04 | TL2007.00-148066 | TL2007.40-148066 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.045 | TL2007.00-154066 | TL2007.40-154066 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.05 | TL2007.00-155066 | TL2007.40-155066 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.17 | 0.1~2.5 | 3 | TL2007.00-164066 | TL2007.40-164066 | |||||||
0.05~1 | 0.18 | TL2007.00-166066 | TL2007.40-166066 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.2 | TL2007.00-167066 | TL2007.40-167066 |
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓力范圍 ① MPa |
*大允許壓力② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口內(nèi) 螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.0075 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/4″ | 1.20 | 01 | TL2008.10-147066 |
0.02~0.16 | 0.008 | TL2008.10-148066 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.01 | TL2008.10-154066 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.012 | TL2008.10-155066 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.035 | 0.1~2.5 | 3 | TL2008.10-164066 | ||||||
0.05~1 | 0.04 | TL2008.10-166066 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.045 | TL2008.10-167066 |
②在實(shí)際工作中,兩個(gè)壓力口介質(zhì)短暫的壓力峰值也不能超過此值。